全國81個(gè)熱門城市快速直達(dá)
城市 | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)名方式 | 體育考試時(shí)間 | 考試時(shí)間 | 考試安排 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 2月13日-3月2日 | 網(wǎng)上報(bào)名入口 | 將在5月進(jìn)行 | 6月24日-6月26日 | 6月24日上午語文 8∶30—11∶00 …… [詳細(xì)] |
天津 | 3月10日-3月20日 | 網(wǎng)上報(bào)名入口 | 4月15-4月25 | 6月25日-6月26日 | —— |
上海 | 2月8日—3月3日 | 網(wǎng)上報(bào)名入口 | 4月1日-4月20日 | 6月16日-6月17日 | 6月16日上午語文 8:30—10:10 …… [詳細(xì)] |
重慶 | —— | 暫未公布 | 4月1日-4月30日 | 第一時(shí)間更新 | —— |
石家莊 | 3月28日-4月6日 | 網(wǎng)上報(bào)名 | —— | 6月21日-6月22日 | —— |
廊坊 | —— | 暫未公布 | 4月10—4月20日 | 6月21日-6月22日 | —— |
秦皇島 | 3月20日-3月29日 | 暫未公布 | —— | 6月21日-6月22日 | —— |
邯鄲 | —— | 暫未公布 | 4月15日—5月15日 | 第一時(shí)間公布 | —— |
衡水 | —— | 暫未公布 | 4月15日-4月30日 | 6月21日-22日 | —— |
承德 | 4月15日-4月20日 | 網(wǎng)上報(bào)名入口 | —— | 6月21日-22日 | —— |
南陽 | 3月25日-4月15日 | 網(wǎng)上報(bào)名 | —— | 第一時(shí)間公布 | —— |
鄭州 | —— | 暫未公布 | 4月10日-5月30日 | 理化生實(shí)驗(yàn)操作4月1日開考 第一時(shí)間公布 | —— |
洛陽 | —— | 暫未公布 | 4月9日-6月10日 | 第一時(shí)間公布 | —— |
廣州 | 3月12日-3月22日 | 網(wǎng)上報(bào)名 | 4月9日-4月24日 | 6月13日-6月15日 | 6月13日上午語文 8:00-10:00…… [詳細(xì)] |
珠海 | 3月22日-3月28日 | 網(wǎng)上報(bào)名 | —— | 6月20日-6月22日 | 6月20日上午語文 9:00—11:00 …… [詳細(xì)] |
深圳 | 4月11日開始 | 網(wǎng)上報(bào)名 | 5月5日-5月20日 | 6月22日-23日 | —— |
佛山 | 3月26日-4月1日 | 暫未公布 | 4月16日-5月12日 | 6月17日-6月19日 | 6月17日上午語文 9:00—11:00 …… [詳細(xì)] |
汕頭 | 2月27日—3月2日 3月3日—7日 延遲到4月10日 | 網(wǎng)上報(bào)名 | —— | 第一時(shí)間公布 | —— |
清遠(yuǎn) | 4月9日-4月13日 | 網(wǎng)上報(bào)名 | —— | 6月20日- 6月22日 | 6月20日上午語文 8:30—10:30 …… [詳細(xì)] |
中山 | 3月9日-3月15日 | 暫未公布 | 5月16日-5月24日 | 第一時(shí)間公布 | 6月20日上午語文 9:00—11:00 …… [詳細(xì)] |
惠州 | 2月23日-2月27日 | 網(wǎng)上報(bào)名 | 3月15日-4月10日 | 第一時(shí)間公布 | —— |
陽江 | 2月28日-3月15日 | 暫未公布 | 4月9日—4月20日 | 6月19日—6月22日 | 6月19日下午生地 14:30一15:50 …… [詳細(xì)] |
江門 | 3月15日-3月30日 | 網(wǎng)上報(bào)名 | —— | 第一時(shí)間公布 | —— |
東莞 | —— | —— | 4月20日-28日 | 6月19日-22日 | —— |
濰坊 | 4月25日-4月30日 | 暫未公布 | —— | 6月12日- 6月15日 | 6月12日上午語文 8:30—10:30 …… [詳細(xì)] |
濱州 | 4月1日-4月15日 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | —— | 6月11日-6月13日 | 6月11日上午語文 8:30—10:30 …… [詳細(xì)] |
濟(jì)南 | 第一時(shí)間公布 | 網(wǎng)上報(bào)名 | 第一時(shí)間公布 | 6月12日—6月14日 | 6月12日上午語文 9:00—11:00 [詳細(xì)] |
威海 | 3月20日-3月30日 | 暫未公布 | —— | 6月12日-6月14日 | —— |
青島 | —— | 暫未公布 | 4月下旬開考 | 第一時(shí)間公布 | —— |
棗莊 | 4月23日-27日 | 暫未公布 | 5月10日-5月25日 | 6月11日-12日 | —— |
東營 | 4月6日-8日 | 本地報(bào)名 | —— | 第一時(shí)間公布 | —— |
宿州 | 3月26日—4月5日 | 學(xué)校報(bào)名 | —— | 6月14日-6月16日 | —— |
銅陵 | —— | 暫未公布 | 4月17日-4月25日 | 6月14日-6月16日 | —— |
亳州 | 3月16日-4月10日 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 4月16日-4月29日 | 6月14日-6月16日 | —— |
滁州 | 截止到4月18日 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | —— | 6月14日-6月16日 | —— |
馬鞍山 | 3月10日-3月25日 | 暫未公布 | 4月24日-4月27日 | 6月14日-6月16日 | —— |
合肥 | 2月22日-2月28日 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 4月24-4月28日 | 6月14日-6月16日 | —— |
安慶 | 3月3日-3月15日 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | —— | 6月14日~16日 | —— |
蚌埠 | 4月5日—12日 | 學(xué)校組織集體報(bào)名 | 4月19日開考 | 6月14日~16日 | —— |
成都 | 3月12日—3月22日 | 網(wǎng)上報(bào)名 | 4月進(jìn)行 | 6月13日-6月14日 | 6月13日上午語文 9:00—11:00 …… [詳細(xì)] |
青羊區(qū) | 3月16日—3月17日 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | —— | —— | —— |
瀘州 | 4月9日-4月11日 | 網(wǎng)上報(bào)名 | —— | 第一時(shí)間公布 | —— |
南充 | 5月10日前結(jié)束 | —— | —— | 6月12日至13日 | 6月12日上午語文 9:00-11:00 …… [詳細(xì)] |
德陽 | 3月26日—4月10日 | 學(xué)校組織報(bào)名 | —— | 6月12日-6月14日 | 6月12日上午語文 9:00-11:00 …… [詳細(xì)] |
南京 | 3月9日-3月10日 | 網(wǎng)上報(bào)名 | 4月1日-4月20日 | 6月16-6月18日 | —— |
蘇州 | 3月4日-3月5日 | 在學(xué)校組織集體報(bào)名 | 4月中旬至5月中旬 | 6月17日、18日、19日 | 提前領(lǐng)略2012蘇州中考全流程,具時(shí)間 …… [詳細(xì)] |
常州 | 3月1日-3月7日 | 網(wǎng)上報(bào)名 | —— | 第一時(shí)間公布 | —— |
連云港 | —— | 暫未公布 | —— | 6月15-6月17日 | 6月15日上午語文 8∶30—11∶00 …… [詳細(xì)] |
淮安 | 2月24日-2月28日 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | —— | 第一時(shí)間公布 | —— |
宿遷 | 3月1日—3月6日 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | —— | 6月中旬 | 考試科目 考試時(shí)長 …… [詳細(xì)] |
南通 | 2月21日-2月25日 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | —— | 第一時(shí)間公布 | —— |
揚(yáng)州 | 3月16日-3月18日 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | —— | 6月16日至18日 | 6月16日上午語文 9:00—11:30 …… [詳細(xì)] |
無錫 | —— | 暫未公布 | 5月8日— 5月11日 | 6月16日-6月17日 | 6月16日上午語文 9:00—11:30 …… [詳細(xì)] |
泰州 | 2月24日-2月28日 | 網(wǎng)上報(bào)名 | 4月11日起舉行 | 6月15日-6月17日 | 6月15日上午語文 8:00—10:30 …… [詳細(xì)] |
徐州 | 3月23日-3月29日 | 網(wǎng)上報(bào)名 | 4月13日-4月20日 | 第一時(shí)間公布 | —— |
宜昌 | 4月6日-4月22日 | 暫未公布 | —— | 6月20日-6月22日 | 6月20日上午語文 9:00—11:30 …… [詳細(xì)] |
武漢 | 5月4日-5月8日 | 暫未公布 | 4月8日-4月20日 | 6月20日-6月21日 | —— |
十堰 | —— | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | —— | 6月20日-6月22日 | 6月20日上午語文 9:00—11:30 …… [詳細(xì)] |
孝感 | 3月12日—3月20日 | 網(wǎng)上報(bào)名 | —— | 6月20日-6月21日 | 6月20日上午語文 9:00—11:00 …… [詳細(xì)] |
襄陽 | —— | 暫未公布 | —— | 6月20日-6月22日 | —— |
黃岡 | 報(bào)名截止時(shí)間為4月20日 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 4月25日-5月25日 | 6月20-6月21日 | 6月20日上午語文 9:00—11:00 …… [詳細(xì)] |
隨州 | 3月1日-3月15日 | 戶口所在地報(bào)名 | —— | 6月20-6月21日 | 6月20日上午語文 9:00—11:00 …… [詳細(xì)] |
大冶 | 2月10日—3月12日 | 網(wǎng)上報(bào)名 | 4月初開考 | 第一時(shí)間公布 | —— |
寶雞 | 3月24日-3月31日 | 網(wǎng)上報(bào)名 | —— | 6月23日-6月24日 | 6月23日上午語文 8:30-11:00 …… [詳細(xì)] |
榆林 | 3月24日-3月30日 | 網(wǎng)上報(bào)名 | 4月10日-5月10日 | 6月23日-6月24日 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 均為120分 …… [詳細(xì)] |
西安 | 3月19日-3月23日 | 網(wǎng)上報(bào)名入口 | 4月10日-5月10日 | 6月23日-6月24日 | 6月23日上午語文 8:30-11:00 …… [詳細(xì)] |
安康 | 4月20日前結(jié)束 | 網(wǎng)上報(bào)名 | 4月10日-5月10日 | 6月23日-6月24日 | 6月23日上午語文 8:30-11:00 …… [詳細(xì)] |
益陽 | —— | 暫未公布 | —— | 第一時(shí)間公布 | —— |
長沙 | 5月7日一5月11日 | 學(xué)校統(tǒng)一報(bào)名 | 4月15日至24日 | 6月16日至18日 | —— |
邵陽 | —— | 紙質(zhì)填報(bào)和網(wǎng)上填報(bào) | 4月8日-4月28日 | 6月16日至18日 | —— |
九江 | 4月10日至4月16日 | 網(wǎng)上報(bào)名 | 5月份 | 6月17日至19日 | —— |
南昌 | —— | —— | 5月6日-5月16日 | 6月17日至19日 | 6月17日上午語文 8:30~11:00 …… [詳細(xì)] |
上饒 | 4月10日-4月16日 | 網(wǎng)上報(bào)名 | —— | 6月17日至19日 | —— |
金華 | 3月30日-4月1日 | 暫未公布 | 4月1日-5月20日 | 6月11日-12日 | 6月11日上午語文 9:00~11:00 …… [詳細(xì)] |
杭州 | —— | 暫未公布 | 3月至4月 | 6月中旬 | 語文 120分鐘 …… [詳細(xì)] |
寧波 | 3月27日至28日 | 學(xué)校集體報(bào)名 | —— | 6月12日-6月13日 | —— |
衢州 | —— | 暫未公布 | —— | 6月11日-6月12日 | 6月11日上午語文 9:00-11:00 …… [詳細(xì)] |
溫州 | 3月5日-3月7日 | 暫未公布 | 4月20日-5月30日 | 6月12日-6月13日 | |
秀洲 | —— | 暫未公布 | 3月26日-3月29日 | 第一時(shí)間公布 | —— |
湖州 | —— | 暫未公布 | —— | 6月16日-6月17日 | 6月16日上午語文 9:00-11:00 …… [詳細(xì)] |
嘉興 | 2月10日-3月15日 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 3月底至4月上旬 | 第一時(shí)間公布 | —— |
臺(tái)州 | 3月21日-3月23日 | 統(tǒng)一報(bào)名 | —— | 6月15日-6月17日 | 6月13日上午語文 9:00-11:00 …… [詳細(xì)] |
慶元縣 | 4月1日—4月10日 | 網(wǎng)上報(bào)名 | —— | —— | —— |
天臺(tái)縣 | —— | —— | 4月18日-4月22日 | —— | —— |
蘭州 | —— | 暫未公布 | —— | 6月16日-6月19日 | 6月16日上午語文 時(shí)間為120分鐘 …… [詳細(xì)] |
南寧 | 4月11日至4月22日 | 網(wǎng)上報(bào)名 | —— | 6月24日-6月26日 | 6月24日上午語文 9:00-11:30 …… [詳細(xì)] |
梧州 | 3月20日-3月31日 | —— | 5月5日-5月25日 | 6月24日-6月26日 | 6月24日 進(jìn)行語文和理化 …… [詳細(xì)] |
桂林 | 集體報(bào):4月24—26日,個(gè)體:4月27—28日 | 暫未公布 | —— | 6月24日-6月26日 | 6月24日上午語文 9::00-11:30 …… [詳細(xì)] |
寧德 | —— | 暫未公布 | —— | 6月19日-6月22日 | 6月19日上午語文 8:30-10:30 …… [詳細(xì)] |
福州 | —— | 暫未公布 | 4月1日—4月14日 | 第一時(shí)間公布 | —— |
廈門 | 2月10日-2月14日 | 劃分三個(gè)片區(qū)報(bào)名 | 3月9日-3月19日 | 6月23日-6月24日 | 6月23日上午語文 8:30--10:30 …… [詳細(xì)] |
龍巖 | —— | 暫未公布 | —— | 6月28日下午、29日、30日 | —— |
莆田 | 報(bào)考時(shí)間截止3月20日 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | —— | 6月25日-6月27日 | —— |
泉州 | —— | 暫未公布 | 3月15日-3月18日 | 6月21日-6月23日 | 6月21日上午語文 8∶30—10∶30 …… [詳細(xì)] |
漳州 | —— | 暫未公布 | —— | 6月21日-6月23日上午 | 試卷分值與考試時(shí)間 …… [詳細(xì)] |
建甌市 | 3月12日—3月16日 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | —— | —— | —— |
沈陽 | 4月5日至15日 | 網(wǎng)上報(bào)名 | —— | 6月30日-7月2日 | —— |
錦州 | —— | 暫未公布 | —— | 6月28日-6月30日 | 6月28日上午語文 8:30—11:00 …… [詳細(xì)] |
大連 | 3月15日-3月30日 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 5月12日-5月20日 | 6月30日-7月1日 | 6 月30日上午語文 8:30-11:00 …… [詳細(xì)] |
昆明 | —— | 暫未公布 | 從3月13日開始為期一個(gè)月 | 第一時(shí)間公布 | —— |
紅河州 | 3月20日-4月20日 | 暫未公布 | 3月12日-4月20日 | 6月25日-6月26日 | 6月27日 數(shù)學(xué) 生物 地理…… [詳細(xì)] |
昭通 | —— | 暫未公布 | —— | 7月6日-7月9日 | 7月6日上午語文 09:00-11:30 …… [詳細(xì)] |
包頭 | 3月20日-4月5日 | 網(wǎng)上采集和現(xiàn)場(chǎng)采集 | —— | 6月20日-6月22日/a> | 6月20日上午語文 9:00-11:30 …… [詳細(xì)] |
呼和浩特 | 3月1日—3月15日 | 網(wǎng)上報(bào)名 | 5月5日-5月18日 | 6月16日-6月18日 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 均為120分 …… [詳細(xì)] |
巴彥淖爾 | 3月15日-3月25日 | 網(wǎng)上報(bào)名 | 5月10日-5月30日 | 7月4日-7月6日 | 7月4日上午語文 9:00-11:30 …… [詳細(xì)] |
吉林 | 5月3日-5月13日 | 學(xué)校報(bào)名 | —— | 6月27日- 6月30日 | 6月27日上午語文 8:30—10:30 …… [詳細(xì)] |
? | 4月7日-4月17日 | 網(wǎng)上報(bào)名 | 4月1日-4月30日 | 6月28日—30日 | 6月28日上午語文 9:00-11:00 …… [詳細(xì)] |
海南 | —— | —— | 4月1日-4月30日 | 6月28—6月30日 | —— |
京ICP備09042963號(hào)-13 京公網(wǎng)安備 11010802027853號(hào)
中考網(wǎng)版權(quán)所有Copyright©2005-2019 m.xahruz.cn. All Rights Reserved.