來源:E度中考 作者:E度中考編輯 2010-05-14 11:03:16
佛山市2010年高中階段學(xué)校招生第一批第二層次學(xué)校錄取標(biāo)準(zhǔn)
批次 |
學(xué)校 代碼 |
學(xué)校名稱 |
執(zhí)行 人數(shù) |
執(zhí)行 計劃 |
實投 人數(shù) |
剩余 計劃 |
錄取標(biāo)準(zhǔn) | |||
同分比較 | 最后志愿 |
文化科 控制線 |
術(shù)科 控制線 |
|||||||
第一批面向全市招生的藝術(shù)特長生(普通生) | 9203 | 佛山市禪城實驗高級中學(xué)-音樂特長生 | 10 | 10 | 10 | 0 | 第2志愿,總分332 | 2 | 332 | 31 |
9204 | 佛山市禪城實驗高級中學(xué)-美術(shù)特長生 | 20 | 20 | 17 | 3 | 第2志愿,總分338 | 2 | 338 | 113 | |
9205 | 佛山市南海區(qū)九江中學(xué)-音樂特長生 | 10 | 10 | 10 | 0 | 第1志愿,總分480 | 1 | 480 | 54 | |
9206 | 佛山市南海區(qū)九江中學(xué)-美術(shù)特長生 | 10 | 10 | 10 | 0 | 第1志愿,總分512 | 1 | 512 | 146 | |
9207 | 佛山市南海區(qū)藝術(shù)高中-音樂特長生 | 20 | 20 | 20 | 0 | 第1志愿,總分497,綜合評價等級A,文化總分497,語數(shù)英253 | 1 | 487 | 56 | |
9208 | 佛山市南海區(qū)藝術(shù)高中-美術(shù)特長生 | 60 | 60 | 60 | 0 | 第1志愿,總分507 | 1 | 507 | 148 | |
合計 | 130 | 130 | 127 | 3 |
查看更多:
佛山市2010年高中階段學(xué)校招生第一批第一層次學(xué)校錄取標(biāo)準(zhǔn)
佛山市2010年高中階段學(xué)校招生第一批第三層次學(xué)校錄取標(biāo)準(zhǔn)
佛山市2010年高中階段學(xué)校招生第二批次學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線
歡迎使用手機(jī)、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點擊查看