來源:家長幫福州站 作者:八刻 2015-06-09 18:07:38
104 | 福州屏東中學(xué) | 1501040479 | 21201040503 | 陳淑寧 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
104 | 福州屏東中學(xué) | 1501040882 | 21201040926 | 許隆鑫 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
104 | 福州屏東中學(xué) | 1501040938 | 21201040987 | 張晨 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
104 | 福州屏東中學(xué) | 1501040940 | 21201040989 | 黃若海 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
106 | 福州延安中學(xué) | 1501060235 | 21201060241 | 鄭思成 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
106 | 福州延安中學(xué) | 1501060304 | 21201060314 | 馬涵鈺 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
106 | 福州延安中學(xué) | 1501060396 | 21201060413 | 范君儀 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
106 | 福州延安中學(xué) | 1501060441 | 21201060461 | 徐詩伊 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
106 | 福州延安中學(xué) | 1501060486 | 21201060509 | 溫欣 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
106 | 福州延安中學(xué) | 1501060775 | 21206420151 | 吳悠 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
108 | 福州楊橋中學(xué) | 1501080160 | 21201080160 | 林晶 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
111 | 福州第十一中學(xué) | 1501110089 | 21201110092 | 林清 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
111 | 福州第十一中學(xué) | 1501110459 | 21201110480 | 黃雨辰 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
118 | 福州第十八中學(xué) | 1501180253 | 21201180259 | 曾若瑯 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
118 | 福州第十八中學(xué) | 1501180294 | 21201180302 | 徐琳馨 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
118 | 福州第十八中學(xué) | 1501180349 | 21201180357 | 黃雯 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
118 | 福州第十八中學(xué) | 1501180350 | 21201180358ld | 高鴻燁 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
118 | 福州第十八中學(xué) | 1501180382 | 21201180392 | 吳楠謹(jǐn) | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
118 | 福州第十八中學(xué) | 1501180528 | 21201180539 | 李婧怡 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
118 | 福州第十八中學(xué) | 1501180613 | 21201180627 | 蘇禧媛 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
118 | 福州第十八中學(xué) | 1501180615 | 21201180629 | 林昕玥 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
119 | 福州第十九中學(xué) | 1501190713 | 21201190747 | 趙婷婷 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
124 | 福州屏東中學(xué)屏北分校 | 1501240106 | 21201240106 | 翁圣恒 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
164 | 福州三牧中學(xué) | 1501640097 | 21201640099 | 陳秋妍 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
164 | 福州三牧中學(xué) | 1501640221 | 21201640229 | 劉思進(jìn) | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
168 | 福州文博中學(xué) | 1501680222 | 21201680230 | 楊佳馨 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
228 | 閩江學(xué)院附中 | 1502280126 | 21202280137 | 李思琪 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
234 | 福州第三十四中學(xué) | 1502340169 | 21202340180ld | 黃佳佳 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
261 | 福州華倫中學(xué) | 1502610087 | 21202610086 | 潘雨欣 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
261 | 福州華倫中學(xué) | 1502610217 | 21202610220 | 盧辰心 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
261 | 福州華倫中學(xué) | 1502610254 | 21202610258 | 楊臻桓 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
263 | 華倫中學(xué)倉山校區(qū) | 1502630226 | 21202630225 | 徐璐 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
309 | 福州外國語學(xué)校 | 1503090423 | 21203090431 | 張炘翃 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
316 | 福州第十六中學(xué) | 1503160030 | 21203160026 | 余夢琪 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
316 | 福州第十六中學(xué) | 1503160137 | 21203160135 | 林航鈞 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
316 | 福州第十六中學(xué) | 1503160150 | 21203160148 | 林家樂 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
316 | 福州第十六中學(xué) | 1503160220 | 21203160219 | 陳旻 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
316 | 福州第十六中學(xué) | 1503160328 | 21203160330 | 李知霖 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
316 | 福州第十六中學(xué) | 1503160411 | 21203160417 | 郭修瑞 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
316 | 福州第十六中學(xué) | 1503160418 | 21203160424 | 姚湟鈺 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
316 | 福州第十六中學(xué) | 1503160514 | 21203160521 | 楊鵬 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
316 | 福州第十六中學(xué) | 1503160536 | 21203160544 | 葉佳婧 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
340 | 福州第四十中學(xué) | 1503400505 | 21203400528ld | 黃熙 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
360 | 福州時(shí)代中學(xué) | 1503600010 | 21203600006 | 賴黃愷 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
360 | 福州時(shí)代中學(xué) | 1503600076 | 21203600075 | 張凌碩 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
360 | 福州時(shí)代中學(xué) | 1503600089 | 21203600089 | 伍芷儀 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
391 | 倉山區(qū)回原籍 | 1503910034 | 21264210279 | 林蔚怡 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
507 | 福州第七中學(xué) | 1505070210 | 21205070208 | 陳津明 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
507 | 福州第七中學(xué) | 1505070452 | 21205070476ld | 賈中領(lǐng) | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
510 | 福州第十中學(xué) | 1505100196 | 21205100207 | 聶靈潔 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
560 | 福州左海中學(xué) | 1505600011 | 21205100541ld | 林恩斌 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
704 | 閩清縣城關(guān)中學(xué) | 1507040062 | 21207040035 | 黃雯雯 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
704 | 閩清縣城關(guān)中學(xué) | 1507040133 | 21207040113 | 林焰 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
704 | 閩清縣城關(guān)中學(xué) | 1507040147 | 21207040128 | 劉孟超 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
704 | 閩清縣城關(guān)中學(xué) | 1507040196 | 21207040178 | 盧曉敏 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
704 | 閩清縣城關(guān)中學(xué) | 1507040279 | 21207040272 | 黃雨澄 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
704 | 閩清縣城關(guān)中學(xué) | 1507040329 | 21207040324 | 陳小蝶 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
704 | 閩清縣城關(guān)中學(xué) | 1507040415 | 21207040418 | 謝春燕 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級主辦的單項(xiàng)競賽個(gè)人第一名的隊(duì)員或集體第一名的主力隊(duì)員。(5分) |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看