來源:家長幫福州站 作者:八刻 2015-06-09 18:07:38
849 | 福清元樵中學 | 1508490022 | 21208490023 | 曾春燕 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
865 | 福清元載中學 | 1508650194 | 21208650206 | 王子龍 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
868 | 福清濱江中學 | 1508680048 | 21208680034 | 陳昱伶 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
868 | 福清濱江中學 | 1508680324 | 21208680332 | 鄭南帆 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
868 | 福清濱江中學 | 1508680328 | 21208680337 | 方琛泉 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
868 | 福清濱江中學 | 1508680480 | 21208680501 | 林靜怡 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
868 | 福清濱江中學 | 1508680504 | 21208680526 | 黃子焱 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
870 | 福清文光中學 | 1508700296 | 21208700309 | 鄭宇軒 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
870 | 福清文光中學 | 1508700597 | 21208700626 | 嚴浩洋 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
885 | 福清元洪高級中學 | 1508850051 | 21208850047 | 俞若姍 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
1010 | 長樂鶴上中學 | 1510100115 | 21210100130 | 林子欣 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
1029 | 長樂航城中學 | 1510290116 | 21210290120 | 陳智洋 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
1029 | 長樂航城中學 | 1510290213 | 21210290225 | 林澤宇 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
1029 | 長樂航城中學 | 1510290238 | 21210290252 | 朱胤 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
1209 | 連江縣鳳城中學 | 1512090007 | 21112190059 | 孫凌晨 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
1209 | 連江縣鳳城中學 | 1512090012 | 21212060047 | 李樂瑤 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
1209 | 連江縣鳳城中學 | 1512090410 | 21212090421 | 何祺琪 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
1209 | 連江縣鳳城中學 | 1512090458 | 21212230007 | 黃星 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
1241 | 福州樹德學校 | 1512410126 | 21212410138 | 施鑫輝 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
101 | 福州第一中學 | 1501010040 | 21201010044 | 徐鴻誠 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
101 | 福州第一中學 | 1501010060 | 21201010066 | 陳曉宇 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
101 | 福州第一中學 | 1501010090 | 21201010098 | 劉澤霖 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
101 | 福州第一中學 | 1501010130 | 21201010142 | 孫維征 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
101 | 福州第一中學 | 1501010243 | 21201010264 | 陳嘉睿 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
104 | 福州屏東中學 | 1501040080 | 21201040083 | 何之洲 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
104 | 福州屏東中學 | 1501040291 | 21201040307 | 許劭捷 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
104 | 福州屏東中學 | 1501040601 | 21201040634 | 陳偉 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
106 | 福州延安中學 | 1501060416 | 21201060435 | 劉昕怡 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
106 | 福州延安中學 | 1501060643 | 21201060679 | 曹居宇 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
106 | 福州延安中學 | 1501060652 | 21201060688 | 陳姝亦 | 女 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
109 | 福州教育學院附中 | 1501090083 | 21201090085 | 楊業(yè)弘 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
111 | 福州第十一中學 | 1501110235 | 21201110245 | 林瑞龍 | 男 | 戶口在本市的歸僑考生、華僑(歸僑)子女的考生。(3分) |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點擊查看