來源:中考網(wǎng)整理 作者:紫涵 2015-07-06 13:58:42
06054240 | 佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)太平初級中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,總分619 |
06054242 | 佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)樵北初級中學(xué) | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06054297 | 佛山市黃飛鴻國際武術(shù)學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06055151 | 佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)金沙中學(xué) | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06055250 | 佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)初級中學(xué) | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分617 |
06056120 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村第一初級中學(xué) | 4 | 4 | 3 | 1 | 第1志愿,總分615 |
06056121 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村第二初級中學(xué) | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,總分615 |
06056164 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)桃園初級中學(xué) | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分629 |
06056263 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)獅城中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分622 |
06056362 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)小塘初級中學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,總分616 |
06056460 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)官窯初級中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分627 |
06056561 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)官窯第二初級中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分634 |
06056578 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)大圃初級中學(xué) | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06056665 | 佛山市南海區(qū)石門實驗中學(xué) | 9 | 9 | 9 | 0 | 第1志愿,總分627,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分627,語數(shù)英三科314 |
06057170 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)黃岐初級中學(xué) | 3 | 3 | 2 | 1 | 第1志愿,總分621 |
06057184 | 南海區(qū)中山大學(xué)附屬外國語學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06057272 | 佛山市南海區(qū)石門實驗學(xué)校 | 6 | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,總分634 |
06057306 | 佛山市南海區(qū)業(yè)余體育學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06057373 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步初級中學(xué) | 3 | 3 | 2 | 1 | 第1志愿,總分615 |
06057471 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)海北初級中學(xué) | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06057474 | 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步第三初級中學(xué) | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,總分634 |
06057579 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)許海初級中學(xué) | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分615,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分615,語數(shù)英三科310 |
06057675 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)初級中學(xué) | 4 | 4 | 3 | 1 | 第1志愿,總分617 |
06057781 | 佛山市南海區(qū)大瀝嘉福學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06057782 | 佛山市南海區(qū)大瀝水星學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06057783 | 佛山市南海區(qū)大瀝謝邊南橋?qū)W校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06057796 | 佛山市南海區(qū)大瀝雅翠學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06058190 | 南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順第一初級中學(xué) | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分634 |
06058291 | 南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順第二初級中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,總分629 |
06058392 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)里水初級中學(xué) | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分627 |
06058395 | 廣東實驗中學(xué)南海學(xué)校 | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,總分634 |
06058493 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)旗峰初級中學(xué) | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,總分630 |
06060101 | 廣東順德德勝學(xué)校 | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,總分635 |
06060103 | 順德一中實驗學(xué)校 | 4 | 4 | 2 | 2 | 第1志愿,總分623 |
06060201 | 順德一中大良學(xué)校 | 3 | 3 | 2 | 1 | 第1志愿,總分615 |
06060202 | 佛山市順德區(qū)大良實驗中學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,總分635 |
06060203 | 佛山市順德區(qū)梁開中學(xué) | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,總分616 |
06060204 | 佛山市順德區(qū)鳳城中學(xué) | 4 | 4 | 2 | 2 | 第1志愿,總分616 |
06060205 | 佛山市順德區(qū)南江中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分620 |
歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點擊查看