來源:中考網整理 作者:紫涵 2015-07-17 10:36:54
廈門市2015年中招第一批普高學校最低投檔分數和位次公布
7月16日,經市中招領導小組研究同意,市招生考試委員會辦公室公布今年中招第一批錄取學校中普高普通生和部分一級達標校定向生具體到各學籍學校的最低投檔分數和投檔位次,同時公布部分一級達標校中外合作班和廈門實驗中學最低投檔分數和位次。
在符合各考試科目等級、綜合素質評價畢業(yè)總評、招生片區(qū)等方面條件的前提下,各校第一批普高普通生錄取的最低投檔分數及全市位次如下:
學校名稱 | 最低投檔分數及全市最低位次 |
廈門一中 | 思湖片區(qū)最低投檔分580分,最低位次為全市718位;集海同翔片區(qū)最低投檔分584分,最低位次為全市549位;中美班最低投檔分562分,最低位次為全市1934位。 |
廈門二中 | 面向全市最低投檔分530分,最低位次為全市5275位。 |
廈門六中 | 思湖片區(qū)最低投檔分546分,最低位次為全市3466位;集海同翔片區(qū)最低投檔分551分,最低位次為全市2982位。 |
外國語學校 | 面向全市最低投檔分571分,最低位次為全市1262位;中美班最低投檔分561分,最低位次為全市2007位。 |
雙十中學 | 思湖片區(qū)最低投檔分578分,最低位次為全市844位;集海同翔片區(qū)最低投檔分580分,最低位次為全市705位;中澳班最低投檔分563分,最低位次為全市1847位。 |
科技中學 | 面向全市最低投檔分543分,最低位次為全市3799位。 |
湖濱中學 | 思湖片區(qū)最低投檔分511分,最低位次為全市7574位。 |
松柏中學 | 思湖片區(qū)最低投檔分519分,最低位次為全市6527位。 |
集美中學 | 面向全市最低投檔分532分,最低位次為全市5001位;中澳班最低投檔分525分,最低位次為全市5800位。 |
廈門十中 | 集海片區(qū)最低投檔分495分,最低位次為全市9461位;思湖片區(qū)最低投檔分508分,最低位次為全市7860位。 |
海滄實驗中學 | 集海片區(qū)最低投檔分497分,最低位次為全市9165位;思湖片區(qū)最低投檔分516分,最低位次為全市6817位。 |
學校名稱 | 最低投檔分數及全市最低位次 |
同安一中 | 同翔片區(qū)最低投檔分548分,最低位次為全市3267位;思湖集海片區(qū)最低投檔分為556分,最低位次為全市2395位。 |
啟悟中學 | 同翔片區(qū)最低投檔分404分,最低位次為全市17797位。 |
第二外國語學校 | 同翔片區(qū)最低投檔分484分,最低位次為全市10758位。 |
廈門實驗中學 | 面向全市最低投檔分517分,最低位次為全市6749位。 |
翔安一中 | 同翔片區(qū)最低投檔分390分,最低位次為全市18713位;思湖集海片區(qū)最低投檔分為496分,最低位次為全市9254位。 |
今年,我市繼續(xù)將部分一級達標校普通生招生指標直接分配到公辦初中校,招收定向生。其中:廈門一中、雙十中學普通生招生計劃的55%指標面向思 明/湖里片區(qū);外國語學校普通生招生計劃的40%指標面向集美/海滄片區(qū),15%指標面向思明/湖里片區(qū);同安一中普通生招生計劃的55%指標面向同安 /翔安片區(qū)。各學籍校定向生錄取的最低投檔分和位次(全市)如下表:
招生學校名稱 | 學籍校名稱 | 投檔分 | 全市位次 |
廈門一中 | 廈門一中 | 571 | 1230 |
廈門一中 | 廈門二中 | 530 | 5211 |
廈門一中 | 華僑中學 | 565 | 1733 |
廈門一中 | 大同中學 | 566 | 1596 |
廈門一中 | 廈門五中 | 557 | 2329 |
廈門一中 | 廈門六中 | 558 | 2264 |
廈門一中 | 雙十中學 | 567 | 1527 |
廈門一中 | 廈門九中 | 568 | 1490 |
廈門一中 | 科技中學 | 542 | 3938 |
廈門一中 | 廈門十一中 | 563 | 1842 |
廈門一中 | 湖濱中學 | 567 | 1554 |
廈門一中 | 檳榔中學 | 567 | 1540 |
招生學校名稱 | 學籍校名稱 | 投檔分 | 全市位次 |
廈門一中 | 蓮花中學 | 570 | 1348 |
廈門一中 | 松柏中學 | 566 | 1626 |
廈門一中 | 金雞亭中學 | 537 | 4456 |
廈門一中 | 逸夫中學 | 532 | 5035 |
廈門一中 | 大同中學(前埔校區(qū)) | 555 | 2510 |
廈門一中 | 音樂學校(鼓浪嶼校區(qū)) | 562 | 1878 |
廈門一中 | 觀音山音樂學校 | 555 | 2505 |
廈門一中 | 云頂學校 | 538 | 4314 |
廈門一中 | 雙十中學思明分校 | 571 | 1302 |
廈門一中 | 廈門三中 | 552 | 2804 |
廈門一中 | 禾山中學 | 526 | 5652 |
廈門一中 | 湖里中學 | 564 | 1791 |
廈門一中 | 金尚中學 | 551 | 2912 |
廈門一中 | 蔡塘學校 | 565 | 1722 |
廈門一中 | 五緣實驗學校 | 570 | 1318 |
廈門一中 | 外國語湖里分校 | 556 | 2429 |
廈門一中 | 湖里實驗中學 | 554 | 2664 |
廈門一中 | 音樂學校(通嶼校區(qū)) | 534 | 4719 |
廈門一中 | 火炬學校 | 564 | 1771 |
外國語學校 | 海滄中學(舊校區(qū)) | 529 | 5314 |
外國語學校 | 海滄實驗中學 | 553 | 2734 |
招生學校名稱 | 學籍校名稱 | 投檔分 | 全市位次 |
外國語學校 | 東孚學校 | 549 | 3164 |
外國語學校 | 海滄中學(新陽校區(qū)) | 533 | 4890 |
外國語學校 | 北師大海滄附屬學校 | 566 | 1631 |
外國語學校 | 外國語海滄附屬學校 | 549 | 3157 |
外國語學校 | 集美中學 | 559 | 2171 |
外國語學校 | 廈門十中 | 556 | 2398 |
外國語學校 | 杏南中學(杏南校區(qū)) | 540 | 4133 |
外國語學校 | 樂安中學 | 553 | 2717 |
外國語學校 | 杏南中學(后溪校區(qū)) | 549 | 3177 |
外國語學校 | 灌口中學 | 540 | 4109 |
外國語學校 | 上塘中學 | 547 | 3333 |
外國語學校 | 英才學校 | 559 | 2173 |
外國語學校 | 廈門一中 | 560 | 2087 |
外國語學校 | 華僑中學 | 562 | 1936 |
外國語學校 | 大同中學 | 561 | 2035 |
外國語學校 | 廈門五中 | 553 | 2712 |
外國語學校 | 廈門六中 | 547 | 3305 |
外國語學校 | 雙十中學 | 566 | 1590 |
外國語學校 | 廈門九中 | 569 | 1401 |
外國語學校 | 廈門十一中 | 565 | 1730 |
外國語學校 | 湖濱中學 | 564 | 1792 |
招生學校名稱 | 學籍校名稱 | 投檔分 | 全市位次 |
外國語學校 | 檳榔中學 | 562 | 1939 |
外國語學校 | 蓮花中學 | 568 | 1498 |
外國語學校 | 松柏中學 | 565 | 1717 |
外國語學校 | 金雞亭中學 | 542 | 3849 |
外國語學校 | 逸夫中學 | 530 | 5273 |
外國語學校 | 大同中學(前埔校區(qū)) | 552 | 2792 |
外國語學校 | 觀音山音樂學校 | 555 | 2562 |
外國語學校 | 雙十中學思明分校 | 570 | 1359 |
外國語學校 | 廈門三中 | 552 | 2829 |
外國語學校 | 禾山中學 | 526 | 5676 |
外國語學校 | 湖里中學 | 563 | 1844 |
外國語學校 | 金尚中學 | 551 | 2958 |
外國語學校 | 蔡塘學校 | 561 | 2053 |
外國語學校 | 五緣實驗學校 | 570 | 1329 |
外國語學校 | 外國語湖里分校 | 569 | 1419 |
外國語學校 | 湖里實驗中學 | 553 | 2737 |
外國語學校 | 音樂學校(通嶼校區(qū)) | 533 | 4892 |
外國語學校 | 火炬學校 | 571 | 1303 |
雙十中學 | 廈門一中 | 561 | 2021 |
雙十中學 | 廈門二中 | 526 | 5703 |
雙十中學 | 華僑中學 | 562 | 1927 |
招生學校名稱 | 學籍校名稱 | 投檔分 | 全市位次 |
雙十中學 | 大同中學 | 560 | 2076 |
雙十中學 | 廈門五中 | 554 | 2660 |
雙十中學 | 廈門六中 | 548 | 3220 |
雙十中學 | 雙十中學 | 571 | 1233 |
雙十中學 | 廈門九中 | 563 | 1867 |
雙十中學 | 科技中學 | 539 | 4253 |
雙十中學 | 廈門十一中 | 562 | 1877 |
雙十中學 | 湖濱中學 | 562 | 1942 |
雙十中學 | 檳榔中學 | 562 | 1937 |
雙十中學 | 蓮花中學 | 568 | 1464 |
雙十中學 | 松柏中學 | 565 | 1695 |
雙十中學 | 金雞亭中學 | 546 | 3464 |
雙十中學 | 逸夫中學 | 536 | 4552 |
雙十中學 | 大同中學(前埔校區(qū)) | 560 | 2083 |
雙十中學 | 音樂學校(鼓浪嶼校區(qū)) | 550 | 3078 |
雙十中學 | 觀音山音樂學校 | 556 | 2431 |
雙十中學 | 云頂學校 | 524 | 5940 |
雙十中學 | 雙十中學思明分校 | 575 | 999 |
雙十中學 | 東浦中學 | 548 | 3249 |
雙十中學 | 廈門三中 | 558 | 2287 |
雙十中學 | 禾山中學 | 528 | 5466 |
招生學校名稱 | 學籍校名稱 | 投檔分 | 全市位次 |
雙十中學 | 湖里中學 | 564 | 1794 |
雙十中學 | 金尚中學 | 556 | 2443 |
雙十中學 | 蔡塘學校 | 571 | 1298 |
雙十中學 | 五緣實驗學校 | 574 | 1074 |
雙十中學 | 外國語湖里分校 | 550 | 3043 |
雙十中學 | 湖里實驗中學 | 560 | 2132 |
雙十中學 | 音樂學校(通嶼校區(qū)) | 544 | 3696 |
雙十中學 | 博林中學 | 524 | 5903 |
雙十中學 | 火炬學校 | 560 | 2137 |
同安一中 | 翔安一中 | 530 | 5200 |
同安一中 | 新店中學 | 517 | 6688 |
同安一中 | 內厝中學 | 500 | 8878 |
同安一中 | 彭厝學校 | 529 | 5290 |
同安一中 | 蓮河中學 | 516 | 6892 |
同安一中 | 劉五店中學 | 497 | 9240 |
同安一中 | 巷南中學 | 507 | 8058 |
同安一中 | 巷西中學 | 513 | 7192 |
同安一中 | 新圩中學 | 538 | 4279 |
同安一中 | 詩坂中學 | 533 | 4874 |
同安一中 | 巷東中學 | 527 | 5610 |
同安一中 | 大嶝中學 | 528 | 5504 |
招生學校名稱 | 學籍校名稱 | 投檔分 | 全市位次 |
同安一中 | 翔安實驗學校 | 532 | 5028 |
同安一中 | 同安一中 | 537 | 4435 |
同安一中 | 啟悟中學 | 533 | 4889 |
同安一中 | 第二外國語學校 | 541 | 4038 |
同安一中 | 五顯中學 | 500 | 8881 |
同安一中 | 國祺中學 | 524 | 5935 |
同安一中 | 東山中學 | 532 | 4951 |
同安一中 | 洪塘中學 | 516 | 6884 |
同安一中 | 育才中學 | 503 | 8506 |
同安一中 | 汀溪中學 | 518 | 6610 |
同安一中 | 蓮美中學 | 498 | 9039 |
同安一中 | 新民中學 | 513 | 7276 |
同安一中 | 美林中學 | 517 | 6733 |
同安一中 | 柑嶺中學 | 527 | 5555 |
同安一中 | 城東中學 | 525 | 5824 |
同安一中 | 鳳南中學 | 514 | 7177 |
同安一中 | 竹壩學校 | 521 | 6286 |
同安一中 | 澳溪中學 | 495 | 9422 |
同安一中 | 梧侶學校 | 514 | 7146 |
市中招領導小組決定,今年中招第一批于7月18日開始錄取。參加錄取的除上述學校外還包括五年制高職學校和在廈門地區(qū)的國家級重點中等職業(yè)學校,全部采用遠程網上錄取。
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2023中考一路陪伴同行!>>點擊查看