來源:中考網(wǎng)整理 作者:中考網(wǎng)編輯 2018-07-05 09:50:33
2018年市直高中指標(biāo)生錄取分?jǐn)?shù)線
初中學(xué)校 | 泰安一中 | 泰安二中 | 泰山中學(xué) |
泰安長(zhǎng)城 中學(xué) |
泰安實(shí)驗(yàn) 中學(xué) |
泰山外國語學(xué)校 | 553 | 548 | 544 | 483 | 508 |
泰山學(xué)院附屬中學(xué) | 619 | 562 | 495 | 473 | 545 |
泰安市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 618 | 567 | 470 | 473 | 556 |
泰安市實(shí)驗(yàn)學(xué)校西校 | 614 | 565 | 470 | 492 | 552 |
泰安第六中學(xué) | 626 | 580 | 470 | 472 | 548 |
泰安東岳中學(xué) | 617 | 590 | 470 | 470 | 550 |
泰山實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 593 | 568 | 470 | 516 | 549 |
泰安第六中學(xué)新校區(qū) | 613 | 576 | 475 | 491 | 554 |
泰安南關(guān)中學(xué) | 604 | 568 | 502 | 496 | 551 |
泰安迎春學(xué)校 | 590 | 574 | 517 | 517 | 548 |
泰山區(qū)泰前中學(xué) | 596 | 573 | 492 | 501 | 485 |
泰山區(qū)上高中學(xué) | 603 | 565 | 502 | 503 | 499 |
泰山區(qū)鳳臺(tái)中學(xué) | 570 | 559 | 486 | 487 | 541 |
泰山區(qū)泮河中學(xué) | 574 | 548 | 504 | 500 | 540 |
泰山區(qū)大津口中學(xué) | 540 | 542 | 509 | 478 | 494 |
泰山區(qū)省莊一中 | 592 | 547 | 514 | 484 | 546 |
泰山區(qū)省莊二中 | 599 | 565 | 489 | 492 | 520 |
泰安第十三中學(xué) | 610 | 577 | 560 | 490 | 533 |
泰山區(qū)邱家店鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 596 | 578 | 549 | 517 | 534 |
泰山雙語學(xué)校 | 625 | 558 | 470 | 483 | 549 |
泰山博文中學(xué) | 604 | 661 | 476 | 474 | 557 |
泰安英雄山中學(xué)初中部 | 624 | 577 | 481 | 542 | |
泰安高新區(qū)北集坡一中 | 565 | 566 | 521 | 519 | 556 |
泰安高新區(qū)一中 | 603 | 556 | 494 | 499 | 542 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看