來源:網(wǎng)絡(luò)資源 2020-07-27 11:00:01
東城區(qū) | 錄取分?jǐn)?shù) | 對(duì)應(yīng)區(qū)排名 |
二中 | 566 | 545 |
03普通班 | 564 | 699 |
一七一中 | 560 | 1053 |
五中 | 557 | 1322 |
02普通班 | 503 | 4384 |
匯文中學(xué) | 557 | 1322 |
廣渠門中學(xué) | 555 | 1490 |
東直門中學(xué) | 552 | 1757 |
實(shí)驗(yàn)班 | 558 | 1231 |
龍?zhí)吨袑W(xué) | 550 | 1925 |
景山學(xué)校 | 549 | 2015 |
一六六中 | 546 | 2246 |
實(shí)驗(yàn)班 | 555 | 1490 |
五十中 | 540 | 2694 |
五十五中 | 539 | 2777 |
二十二中 | 531 | 3255 |
一零九中 | 528 | 3424 |
實(shí)驗(yàn)班 | 539 | 2777 |
十一中 | 528 | 3424 |
六十五中 | 517 | 3929 |
九十六中 | 517 | 3929 |
02普通班 | 548 | 2091 |
二十四中 | 512 | 4093 |
02普通班 | 565 | 623 |
一四二中 | 505 | 4318 |
實(shí)驗(yàn)班 | 510 | 4150 |
一中 | 500 | 4476 |
二十七中 | 497 | 4560 |
二十五中 | 490 | 4749 |
匯文實(shí)驗(yàn) | 484 | 4904 |
五十四中 | 481 | 4970 |
一六五中 | 476 | 5062 |
五十中分校 | 457 | 5356 |
二十一中 | 454 | 5391 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看