城市 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|
海淀區(qū) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
西城區(qū) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
東城區(qū) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
朝陽區(qū) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
豐臺區(qū) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
石景山 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
京郊縣 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
城市 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|
靜安區(qū) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
普陀區(qū) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
松江區(qū) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
青浦區(qū) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
寶山區(qū) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
金山區(qū) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
浦東新區(qū) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
閔行區(qū) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
嘉定區(qū) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
閘北區(qū) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
虹口區(qū) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
奉賢區(qū) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
楊浦區(qū) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
崇明縣 | 點擊查看 | 暫無 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
長寧區(qū) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
徐匯區(qū) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
城市 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|
和平區(qū) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
河西區(qū) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
南開區(qū) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
河北區(qū) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
河東區(qū) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
紅橋區(qū) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
城市 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|
沙坪壩區(qū) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
渝中區(qū) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
九龍坡區(qū) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
巴南區(qū) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
南岸區(qū) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
北碚區(qū) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
城市 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|
鄭州 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
駐馬店 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
平頂山 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
三門峽 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
周口 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
南陽 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
許昌 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
安陽 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
商丘 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
濮陽 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
鶴壁 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
洛陽 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
開封 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
新鄉(xiāng) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
焦作 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
城市 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|
西安 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
銅川 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
寶雞 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
咸陽 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
城市 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|
太原 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
陽泉 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
臨汾 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
朔州 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
運城 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
晉中 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
晉城 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
長治 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
大同 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
城市 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|
合肥 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 暫無 | 點擊查看 |
六安 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
黃山 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
宣城 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 暫無 |
銅陵 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
宿州 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 暫無 | 點擊查看 |
淮北 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
阜陽 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
淮南 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
馬鞍山 | 點擊查看 | 點擊查看 | 暫無 | 暫無 | 點擊查看 |
蕪湖 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
安慶 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
巢湖 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
池州 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
城市 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|
長沙 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
株洲 | 分數(shù)線 2024年湖南株洲市城區(qū)普通高中文化生錄取最低分數(shù)線 | 分數(shù)線 2024年湖南株洲攸縣普通高中錄取分數(shù)線 | 分數(shù)線 2024年湖南株洲市普通高中分數(shù)線 | 分數(shù)線 2024年湖南株洲中考錄取分數(shù)線(已公布) | 分數(shù)線2023年湖南株洲中考普高最低錄取分數(shù)線 |
常德 | 分數(shù)線 2024年湖南常德市中心城區(qū)普通高中錄取分數(shù)線 | 分數(shù)線2024年湖南常德石門縣第一中學新生錄取最低控制分數(shù)線 | 分數(shù)線 2024年湖南常德臨澧縣高中錄取分數(shù)線 | 分數(shù)線2024年湖南常德中考錄取分數(shù)線(已公布) | 分數(shù)線 2023年湖南常德中心城區(qū)中考普高錄取分數(shù)線 |
邵陽 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 暫無 |
永州 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 暫無 |
郴州 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 暫無 |
岳陽 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
益陽 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 暫無 |
張家界 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 暫無 |
湘潭 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
衡陽 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
懷化 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
婁底 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
城市 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|
蘭州 | 分數(shù)線2023年甘肅蘭州市區(qū)中考第二次錄取分數(shù)線 | 分數(shù)線 2023年甘肅蘭州市區(qū)中考第一次錄取分數(shù)線 | 分數(shù)線2023年甘肅蘭州中考普高第四批次錄取分數(shù)線 | 分數(shù)線2023年甘肅蘭州城區(qū)中考省級示范性高中錄取分數(shù)線 | 分數(shù)線 2023年甘肅蘭州城區(qū)普高最低錄取分數(shù)線 |
慶陽 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 暫無 |
金昌 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 暫無 |
天水 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 暫無 |
城市 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|
石家莊 | 載入中...|||||
邢臺 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 暫無 | 點擊查看 |
唐山 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
秦皇島 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
保定 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
邯鄲 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
廊坊 | 點擊查看 | 點擊查看 | 暫無 | 點擊查看 | 點擊查看 |
衡水 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
滄州 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
城市 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|
長春 | 分數(shù)線 2024年吉林長春農(nóng)安縣中考分數(shù)線 | 分數(shù)線2024年吉林長春市中考各批次錄取最低控制 | 分數(shù)線 2024年吉林長春各高中錄取分數(shù)線 | 分數(shù)線 2024年吉林長春中考錄取分數(shù)線(已公布) | 分數(shù)線2023年吉林長春中心城區(qū)中考第三批次錄取分數(shù)線 |
通化 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 暫無 |
白山 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
吉林 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
延吉 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
延邊 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
城市 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|
南昌 | 分數(shù)線 2024江西南昌城區(qū)第二批次普通高中統(tǒng)招投檔分數(shù)線 | 分數(shù)線2024年江西南昌縣高中階段學校錄取第二批次分數(shù)線 | 分數(shù)線 2024年江西南昌縣中考第四批次錄取分數(shù)線 | 分數(shù)線 2024江西南昌市南昌縣中考第三批次分數(shù)線 | 分數(shù)線2024年江西南昌市新建區(qū)高中錄取分數(shù)線 |
宜春 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
撫州 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
上饒 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
九江 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
景德鎮(zhèn) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
鷹潭 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
新余 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
萍鄉(xiāng) | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
贛州 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
吉安 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
城市 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|
昆明 | 分數(shù)線 2024年云南昆明祿勸彝族苗族自治縣中考一分一段表 | 分數(shù)線 2024年云南昆明尋甸縣中考一分一段表 | 分數(shù)線 2024年云南昆明安寧市中考一分一段表 | 分數(shù)線 2024年云南昆明普高錄取一分一段表 | 分數(shù)線 2024年云南昆明市中考錄取分數(shù)線 |
文山 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 暫無 |
麗江 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 暫無 |
玉溪 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 暫無 |
大理 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 暫無 |
城市 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|
呼和浩特 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
包頭 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
烏海 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
呼倫貝爾 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
鄂爾多斯 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
巴彥淖爾 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 暫無 |
城市 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|
銀川 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
石嘴山 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
吳忠 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 暫無 |
京ICP備09042963號-13 京公網(wǎng)安備 11010802027853號
中考網(wǎng)版權所有Copyright©2005-2019 m.xahruz.cn. All Rights Reserved.