來源:家長(zhǎng)幫福州站 作者:八刻 2015-06-09 18:07:38
106 | 福州延安中學(xué) | 1501060105 | 21201060107 | 蘭瀟 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
106 | 福州延安中學(xué) | 1501060125 | 21201060127 | 朱浩漢 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
106 | 福州延安中學(xué) | 1501060341 | 21201060354 | 郭思儀 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
106 | 福州延安中學(xué) | 1501060636 | 21201060671 | 姚怡然 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
106 | 福州延安中學(xué) | 1501060671 | 21201060710 | 王寧致 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
106 | 福州延安中學(xué) | 1501060765 | 21201060808 | 鄂佳寧 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
107 | 福州銅盤中學(xué) | 1501070026 | 21201070022 | 鐘東林 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
107 | 福州銅盤中學(xué) | 1501070041 | 21201070041 | 藍(lán)歡歡 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
107 | 福州銅盤中學(xué) | 1501070217 | 21201070228 | 李溢 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
107 | 福州銅盤中學(xué) | 1501070235 | 21201070253ld | 伍恩靚 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
107 | 福州銅盤中學(xué) | 1501070355 | 21201070384ld | 蘭婧 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
108 | 福州楊橋中學(xué) | 1501080195 | 21201080195 | 郭怡伶 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
108 | 福州楊橋中學(xué) | 1501080206 | 21201080206 | 白雨巍 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
108 | 福州楊橋中學(xué) | 1501080219 | 21201080221 | 藍(lán)梓閣 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
108 | 福州楊橋中學(xué) | 1501080314 | 21201080322ld | 譚敏琴 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
108 | 福州楊橋中學(xué) | 1501080355 | 21201080364ld | 張彥 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
109 | 福州教育學(xué)院附中 | 1501090057 | 21201090055 | 鄭智鵬 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
109 | 福州教育學(xué)院附中 | 1501090424 | 21201090441 | 王曉 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
111 | 福州第十一中學(xué) | 1501110002 | 21201110001 | 郭言哲 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
111 | 福州第十一中學(xué) | 1501110012 | 21201110011 | 周洲 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
111 | 福州第十一中學(xué) | 1501110275 | 21201110286ld | 蘭雅珍 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
111 | 福州第十一中學(xué) | 1501110312 | 21201110325 | 雷潔 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
111 | 福州第十一中學(xué) | 1501110315 | 21201110328 | 金思潔 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
111 | 福州第十一中學(xué) | 1501110383 | 21201110402ld | 丁錦鋒 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
118 | 福州第十八中學(xué) | 1501180024 | 21201180024 | 蘭浩寧 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
118 | 福州第十八中學(xué) | 1501180065 | 21201180066 | 蘭浩 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
118 | 福州第十八中學(xué) | 1501180158 | 21201180160 | 尹貴南 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
118 | 福州第十八中學(xué) | 1501180255 | 21201180261ld | 蘭曉琪 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
118 | 福州第十八中學(xué) | 1501180414 | 21201180424 | 郭世前 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
118 | 福州第十八中學(xué) | 1501180461 | 21201180472 | 蘭鈞陶 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
118 | 福州第十八中學(xué) | 1501180479 | 21201180490 | 藍(lán)冉 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
118 | 福州第十八中學(xué) | 1501180514 | 21201180525 | 補(bǔ)將 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
118 | 福州第十八中學(xué) | 1501180567 | 21201180579 | 蘭晨欣 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
119 | 福州第十九中學(xué) | 1501190096 | 21201190091 | 陳鈺卓琦 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
119 | 福州第十九中學(xué) | 1501190443 | 21201190462 | 許晏銘 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
119 | 福州第十九中學(xué) | 1501190695 | 21201190728 | 鐘楚妍 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
119 | 福州第十九中學(xué) | 1501190708 | 21201190742 | 黃文濤 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
119 | 福州第十九中學(xué) | 1501190816 | 21201190855ld | 謝京芳 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
119 | 福州第十九中學(xué) | 1501190840 | 21201190879ld | 鐘賢武 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
119 | 福州第十九中學(xué) | 1501190868 | 21201190907ld | 蘭浩 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
124 | 福州屏東中學(xué)屏北分校 | 1501240052 | 21201240052 | 丁寧 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
124 | 福州屏東中學(xué)屏北分校 | 1501240118 | 21201240118 | 鐘楊靈 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
124 | 福州屏東中學(xué)屏北分校 | 1501240159 | 21201240160 | 趙若泠 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
124 | 福州屏東中學(xué)屏北分校 | 1501240364 | 21201240377 | 黎可 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
160 | 福州黎明學(xué)校 | 1501600065 | 21201600068 | 程珺儀 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
164 | 福州三牧中學(xué) | 1501640060 | 21201640061 | 蔡熙寧 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
164 | 福州三牧中學(xué) | 1501640061 | 21201640062 | 潘于陽 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
164 | 福州三牧中學(xué) | 1501640229 | 21201640237 | 黃鴻祥 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
164 | 福州三牧中學(xué) | 1501640350 | 21201640362 | 黃姝懿 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
167 | 福州勵(lì)志中學(xué) | 1501670195 | 21201670198 | 王晶晶 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
168 | 福州文博中學(xué) | 1501680125 | 21201680125 | 馬文靖 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
168 | 福州文博中學(xué) | 1501680132 | 21201680132 | 藍(lán)林成 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
168 | 福州文博中學(xué) | 1501680333 | 21201680357 | 馬行云 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
214 | 福州第十四中學(xué) | 1502140066 | 21202140070 | 蘭樞洋 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
214 | 福州第十四中學(xué) | 1502140111 | 21202140115 | 肖園緣 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
214 | 福州第十四中學(xué) | 1502140191 | 21202140199ld | 雷斌 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
214 | 福州第十四中學(xué) | 1502140195 | 21202140203ld | 雷舒新 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
214 | 福州第十四中學(xué) | 1502140199 | 21202140207ld | 吳斌 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
214 | 福州第十四中學(xué) | 1502140211 | 21202140219ld | 馬英忠 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
225 | 福州第二十五中學(xué) | 1502250162 | 21202250170ld | 丁銘 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
225 | 福州第二十五中學(xué) | 1502250249 | 21202250261ld | 雷文鈞 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
226 | 福州華僑中學(xué) | 1502260223 | 21202260232 | 郭仕明 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
228 | 閩江學(xué)院附中 | 1502280051 | 21202280059 | 雷倩瑩 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
228 | 閩江學(xué)院附中 | 1502280270 | 21202280285 | 黃蓀林 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
228 | 閩江學(xué)院附中 | 1502280284 | 21202280300 | 祁心如 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
228 | 閩江學(xué)院附中 | 1502280385 | 21202280404ld | 翁舒妍 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
228 | 閩江學(xué)院附中 | 1502280390 | 21202280409ld | 雷立權(quán) | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
236 | 福州第三十六中學(xué) | 1502360190 | 21202360192 | 郭翱欽 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
236 | 福州第三十六中學(xué) | 1502360275 | 21202360279ld | 王鴻辰 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
236 | 福州第三十六中學(xué) | 1502360357 | 21202360369ld | 蘭林濤 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
236 | 福州第三十六中學(xué) | 1502360413 | 21209270286 | 陳承燁 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
238 | 福州第三十八中學(xué) | 1502380101 | 21202380104 | 丁建成 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
258 | 福州八中鰲峰初級(jí)中學(xué) | 1502580082 | 21202580084 | 陳樂 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
258 | 福州八中鰲峰初級(jí)中學(xué) | 1502580100 | 21202580103 | 韋雯雯 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
260 | 福州日升中學(xué) | 1502600041 | 21202600038 | 丁健煒 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
260 | 福州日升中學(xué) | 1502600416 | 21202600450 | 陳海彤 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
260 | 福州日升中學(xué) | 1502600430 | 21217230374 | 范英哲 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
260 | 福州日升中學(xué) | 1502600435 | 21272190298 | 郭星辰 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
261 | 福州華倫中學(xué) | 1502610203 | 21202610206 | 丁丹 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
263 | 華倫中學(xué)倉山校區(qū) | 1502630208 | 21202630206 | 陳嘉辰 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
263 | 華倫中學(xué)倉山校區(qū) | 1502630233 | 21202630233 | 蘇緣川 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
307 | 福州市蓋山中學(xué) | 1503070170 | 21203070202ld | 陳春燕 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
307 | 福州市蓋山中學(xué) | 1503070171 | 21203070203ld | 陸紹甜 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
312 | 福州第十二中學(xué) | 1503120051 | 21203120052 | 蘭鑫 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
312 | 福州第十二中學(xué) | 1503120089 | 21203120091 | 雷海 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
312 | 福州第十二中學(xué) | 1503120100 | 21203120102 | 郭旭錦 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
312 | 福州第十二中學(xué) | 1503120149 | 21203120151 | 陳瓊 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
312 | 福州第十二中學(xué) | 1503120213 | 21203120217ld | 謝沅翰 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
312 | 福州第十二中學(xué) | 1503120282 | 21203120295ld | 雷熒 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
312 | 福州第十二中學(xué) | 1503120296 | 21203120309ld | 陳毅 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
316 | 福州第十六中學(xué) | 1503160008 | 21203160004 | 丁睿杰 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
316 | 福州第十六中學(xué) | 1503160087 | 21203160083 | 藍(lán)藝袤 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
316 | 福州第十六中學(xué) | 1503160118 | 21203160116 | 鐘晨欣 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
316 | 福州第十六中學(xué) | 1503160240 | 21203160239 | 雷雨婷 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
316 | 福州第十六中學(xué) | 1503160278 | 21203160277 | 蔡嘉文 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
316 | 福州第十六中學(xué) | 1503160286 | 21203160285 | 蔡嘉華 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
316 | 福州第十六中學(xué) | 1503160382 | 21203160387 | 鐘華龍 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
329 | 福州第二十九中學(xué) | 1503290284 | 21203290317ld | 郭婉婷 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
339 | 福州第三十九中學(xué) | 1503390146 | 21203390156ld | 蘭張瑀 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
342 | 福州四中桔園洲初中 | 1503420094 | 21203420087 | 雷杰 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
342 | 福州四中桔園洲初中 | 1503420095 | 21203420088 | 鐘陳雪 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
342 | 福州四中桔園洲初中 | 1503420109 | 21203420103 | 劉黃龍 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
342 | 福州四中桔園洲初中 | 1503420194 | 21203420189 | 鐘葉輝 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
342 | 福州四中桔園洲初中 | 1503420249 | 21203420246 | 檀博中 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
342 | 福州四中桔園洲初中 | 1503420294 | 21203420291 | 雷翔 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
343 | 福州江南水都中學(xué) | 1503430086 | 21203430080 | 丁明瓊 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
343 | 福州江南水都中學(xué) | 1503430141 | 21203430136 | 藍(lán)家鴻 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看